500 g stenfrie svisker
STENFRIE SVISKER
Naturlige, næringsrike og anvendelige. Svisker er solmodne, saftige plommer som tørkes for å fjerne litt av vannet.
Med et høyt innhold av kostfiber og helt uten fett, er svisker et ideelt valg som snacks, til baking og annen matlaging.
Næringsinnhold
Klikk her for å se alle de ernæringsmessige fordelene ved svisker
Næringsinnhold (gjennomsnittlige verdier) | 100g | 40g | |
Energi | 968kJ / 229kcal | 387kJ / 92kcal | |
Fett | 0g | 0g | |
hvorav mettede fettsyrer | 0g | 0g | |
Karbohydrater | 57g | 23g | |
hvorav sukkerarter | 38g | 15g | |
hvorav polyoler | 15g | 6g | |
Kostfiber | 7.1g | 2.8g | |
Protein | 2.2g | 0.9g | |
Salt | 0g | 0g | |
Vitaminer og mineraler | 100g | 40g | % RI* per 100g |
(gjennomsnittlige verdier) |
|||
Vitamin K | 60µg |
24µg |
79% |
Vitamin B6 | 0.21mg | 0.082mg | 15% |
Kalium | 732mg | 293mg | 37% |
Kobber | 0.28mg | 0.11mg | 28% |
Mangan | 0.30mg | 0.12mg | 15% |
RI*=Referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson |
Ingredienser
Stenfrie svisker, konserveringsmiddel: kaliumsorbat